Таблица второго чемпионата любительской лиги

По состоянию на 21.04.2013 Очки Матчи Партии Мячи в партии
Место Команда всего выигр. проигр. З-0 З-1 З-2 2-З 1-З 0-З выигр. проигр. коэф. выигр. проигр. коэф.
1 РБ 52 20 17 3 10 5 2 3 0 0 57 18 3,17 1369 1125 1,22
2 Парус 50 20 17 3 12 3 2 1 1 1 54 16 3,38 1579 1271 1,24
3  Люди в Черном  49 20 17 3 10 5 2 0 1 2 52 18 2,89 1399 1154 1,21
4 Самарь 46 20 16 4 8 5 3 1 2 1 52 23 2,26 1664 1486 1,12
5 Стрела 43 20 15 5 9 3 3 1 0 4 47 24 1,96 1345 1205 1,12
6 Гепарды 39 20 14 6 6 3 5 2 2 2 48 31 1,55 1649 1560 1,06
7 Союз 39 20 13 7 11 0 2 2 4 1 47 25 1,88 1489 1296 1,15
8 33 38 20 14 6 6 4 4 0 3 3 45 30 1,5 1523 1464 1,04
9 ВК Олимп 37 20 12 8 5 6 1 2 4 2 44 32 1,38 1662 1621 1,03
10 Jokers 37 20 11 9 8 3 0 4 0 5 41 30 1,37 1370 1286 1,07
11 ВК ДМК 36 20 11 9 6 4 1 4 2 3 43 33 1,3 1447 1433 1,01
12 Синергия 34 20 11 9 6 4 1 2 4 3 41 33 1,24 1626 1514 1,07
13 MIX-DM 25 20 9 11 5 2 2 0 3 8 30 39 0,77 1144 1149 1
14 Red Stone 22 20 7 13 4 0 3 4 4 5 33 45 0,73 1418 1551 0,91
15 КБ "Южное" 20 20 7 13 5 1 1 0 3 10 24 42 0,57 1151 1292 0,89
16 Swag 19 20 6 14 5 1 0 1 7 6 27 43 0,63 1287 1464 0,88
17 ВК ОреШки 13 20 3 17 1 2 0 4 5 8 22 53 0,42 1490 1733 0,86
18 Победа 11 20 3 17 2 0 1 3 3 11 18 53 0,34 866 1028 0,84
19 Торнадо 10 20 3 17 2 0 1 2 3 12 16 53 0,3 1110 1507 0,74
20 ПриватБанк 8 20 4 16 1 1 2 0 1 15 13 53 0,25 1079 1334 0,81
21 ДРПБК 0 20 0 20 0 0 0 0 0 20 0 60 0 181 375 0,48

Таблица :: Команды, очки которых выделены красным, еще не пропустили игру


© 2024 volley.org.ua
Этот сайт не преследует никаких коммерческих целей, создан исключительно для обмена информацией среди любителей волейбола в Днепре.
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.