Таблица второго чемпионата женской любительской лиги



По состоянию на 19.05.2014 Очки Матчи Партии Мячи в партии
Место Команда всего выигр. проигр. З-0 З-1 З-2 2-З 1-З 0-З выигр. проигр. коэф. выигр. проигр. коэф.
1 Фламинго 22 8 7 1 6 1 0 1 0 0 23 4 5,75 573 392 1,462
2 Стрела 21 8 7 1 5 2 0 0 0 1 21 5 4,2 566 357 1,585
3 Булочки 18 8 7 1 2 2 3 0 0 1 21 11 1,909 709 646 1,098
4 ПТУ №6 15 8 5 3 4 0 1 1 0 2 17 11 1,545 627 573 1,094
5 Angry Girls 12 8 4 4 4 0 0 0 0 4 12 12 1 502 518 0,969
6 Импульс 11 8 3 5 2 1 0 2 1 2 14 16 0,875 652 650 1,003
7 Nirvana 6 8 2 6 1 1 0 0 4 2 10 19 0,526 609 678 0,898
8 Smile 3 8 1 7 0 1 0 0 0 7 3 22 0,136 440 615 0,715
9 Nice 0 8 0 8 0 0 0 0 3 5 3 24 0,125 417 666 0,626








© 2024 volley.org.ua
Этот сайт не преследует никаких коммерческих целей, создан исключительно для обмена информацией среди любителей волейбола в Днепре.
Joomla! - свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.