16-17 марта 2019 года пройдет 7-й тур Чемпионата Украины Высшей лиги.16.03.19. — 13.00. — ВК Локомотив-ХГУФК №1 — ВК «Житичи»
16.03.19 — 15.00 — ВК КП «Днепр» — ДСО Тернополь
17.03.19 — 11.30 — ДСО Тернополь — ВК «Локомотив-ХГУФК №1
17.03.19 — 13.30 — — ВК КП «Днепр» — ВК » Житичи»Игры состоятся на площадке Приднепровской Государственной академии строительства и архитектуры по адресу: ул.Чернышевского 24а г. Днепр.
Приглашаем всех желающих посмотреть волейбол, вход свободный.
Турнирная таблица после шести туров:
| Місце | Команда | Матчі | Перемоги | Поразки | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Партії | М'ячі | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новатор-2-Прикордонник Хмельницький | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34/13 | 1099/1002 | 30 |
| 2 | ВК Житичі Житомир | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34/10 | 1040/872 | 32 |
| 3 | Локомотив-ХДВУФК№1 Харків | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31/9 | 977/801 | 30 |
| 4 | Олюртранс Луцьк | 13 | 9 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30/17 | 1068/1015 | 28 |
| 5 | ВК Політехнік-Одеса Одеса | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30/16 | 1077/956 | 26 |
| 6 | ДСО Тернопіль | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24/19 | 966/956 | 21 |
| 7 | Булава Львів | 12 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24/21 | 1024/984 | 20 |
| 8 | ВСК МХП-Вінниця-2 Вінниця | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20/23 | 931/900 | 16 |
| 9 | Заваір Березівка | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20/24 | 952/1014 | 14 |
| 10 | КП ВК Дніпро Дніпро | 12 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19/26 | 978/1014 | 14 |
| 11 | Колос Новоселиця | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18/29 | 1020/1102 | 11 |
| 12 | Бахмут-ШВСМ Бахмут | 12 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15/30 | 950/1041 | 10 |
| 13 | Інваспорт-Метеор Київ | 12 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16/32 | 1008/1120 | 9 |
| 14 | Спартак Свалява | 13 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13/36 | 991/1146 | 7 |
| 15 | Зміївський енергетик Слобожанське | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10/33 | 855/1013 | 5 |
| 16 | Агро-Спорт Антонівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
